Sprache :
SWEWE Mitglied :Anmelden |Anmeldung
Suchen
Enzyklopädie Community |Enzyklopädie Antworten |Frage abschicken |Wortschatz |Wissen hochladen
Fragen :Oberflächenwasserkoeffizient
Besucher (80.90.*.*)[Albanisch ]
Kategorie :[Wissenschaft][Andere]
Ich habe zu beantworten [Besucher (54.147.*.*) | Anmelden ]

Bild :
Typ :[|jpg|gif|jpeg|png|] Byte :[<2000KB]
Sprache :
| Code prüfen :
Alle Antworten [ 1 ]
[Mitglied (365WT)]Antworten [Chinese ]Zeit :2019-02-13
Grenzwert für grundlegende Umweltqualitätsnormen für Oberflächenwasser, Einheit: mg / L

Seriennummer, Klasse I, Klasse II, Klasse III, Klasse IV, Klasse V

1, Wassertemperatur (° C), künstlich verursachte Änderungen der Umgebungswassertemperatur sollten begrenzt sein auf: wöchentlicher durchschnittlicher maximaler Temperaturanstieg ≤ 1, wöchentlicher durchschnittlicher maximaler Temperaturabfall ≤ 2

2, p, H-Wert (dimensionslos), 6, -, 9

3, gelöster Sauerstoff, ≥, Sättigungsrate von 90% (oder 7,5), 6, 5, 3, 2

4, Permanganatindex ≤ 2, 4, 6, 10, 15

5, chemischer Sauerstoffbedarf (COD), ≤ 15, 15, 20, 30, 40

6, fünfter biochemischer Sauerstoffbedarf (BOD5), ≤ 3, 3, 4, 6, 10

7, Ammoniakstickstoff (NH 3 -N), ≤ 0,015, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0

8, Gesamtphosphor (in P), ≤ 0,02 (See, Bibliothek, 0,01), 0,1 (See, Bibliothek 0,025), 0,2 (See, Bibliothek 0,05), 0,3 (See, Bibliothek 0,1), 0,4 (See, Bibliothek 0,2)

9, Gesamtstickstoff (See, Bibliothek in N), ≤ 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0

10, Kupfer, ≤ 0,01, 1,0, 1,0, 1,0, 1,0

11, Zink, ≤ 0,05, 1,0, 1,0, 2,0, 2,0
12, Fluorid (in F-Meter), ≤ 1,0, 1,0, 1,0, 1,5, 1,5

13, Selen ≤ 0,01, 0,01, 0,01, 0,02, 0,02

14, Arsen, ≤ 0,05, 0,05, 0,05, 0,1, 0,1

15, Quecksilber ≤ 0,00005, 0,00005, 0,0001, 0,001, 0,001

16, Cadmium ≤ 0,001, 0,005, 0,005, 0,005, 0,01

17 Chrom (sechswertig), ≤ 0,01, 0,05, 0,05, 0,05, 0,1

18, Blei, ≤ 0,01, 0,01, 0,05, 0,05, 0,1

19, Cyanid, ≤ 0,005, 0,05, 0,2, 0,2, 0,2

20, flüchtiges Phenol, ≤ 0,002, 0,002, 0,005, 0,01, 0,1

21, Erdöl, ≤ 0,05, 0,05, 0,05, 0,5, 1,0

22 anionisches Tensid ≤ 0,2, 0,2, 0,2, 0,3, 0,3

23, Sulfid ≤ 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0

24, Coliforme im Kot (Stück / L)
Suchen

版权申明 | 隐私权政策 | Urheberrecht @2018 Welt enzyklopädisches Wissen